TERMS OF PROVISION AND TARIFFS | ||
---|---|---|
CURRENCY | AMD | |
LOAN AMOUNT | 300,000 – 1,000,000 | |
DURATION | 12 – 36 months | |
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN | 24% | |
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN | 35.2% – 39.1% | |
MONTHLY LOAN SERVICE FEE | 0.2%-0.4% | |
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE | 1%-2% | |
LOAN REPAYMENT METHOD | ANNUITY | |
LOAN PROVISION METHOD | NON-CASH | |
PURPOSE OF THE LOAN | Financing of fixed and circulating assets and other agricultural purposes |
TERMS OF PROVISION AND TARIFFS | ||
---|---|---|
CURRENCY | AMD | |
LOAN AMOUNT | 300,000 – 500,000 AMD | |
DURATION | 12 months | |
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN | 24% | |
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN | 59,00% | |
MONTHLY LOAN SERVICE FEE | 0,60% | |
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE | 5% | |
LOAN REPAYMENT METHOD | ANNUITY | |
LOAN PROVISION METHOD | NON-CASH | |
PURPOSE OF THE LOAN | CONSUMER PURPOSE |
Հեռ։ +374 12 888 000
Email: [email protected]
Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 18։00
Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի