ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ | ||
---|---|---|
CURRENCY | AMD | |
LOAN AMOUNT | 300,000 – 1,500,000 AMD | |
DURATION | 12 – 36 months | |
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN | 24% | |
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN | 43.6% – 46.1% | |
MONTHLY LOAN SERVICE FEE | 0.4% – 0.6% | |
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE | 2% – 4% | |
LOAN REPAYMENT METHOD | ANNUITY | |
LOAN PROVISION METHOD | NON-CASH | |
PURPOSE OF THE LOAN | Financing of fixed and circulating assets and other agricultural purposes |
BASIC RATES | ||
---|---|---|
CURRENCY | AMD | |
LOAN AMOUNT | 300.000-1․500.000AMD | |
DURATION | 36 months | |
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN | 21% | |
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN | 53.9% | |
MONTHLY LOAN SERVICE FEE | 1.5% | |
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE | 4% | |
LOAN REPAYMENT METHOD | 24 months grace period, 12 months annuity | |
LOAN PROVISION METHOD | NON-CASH | |
PURPOSE OF THE LOAN | Current and fixed assets funding |
Հեռ։ +374 12 888 000
Email: [email protected]
Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 19։45
Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի